Die folgende Eiweißprodukte Tabelle gibt einen Überblick über von uns empfohlene Eiweißprodukte für den Sportler.
Tabelle der Eiweißprodukte
Kategorie | Lebensmittel | Eiweißgehalt pro 100g |
---|---|---|
Fleisch | ||
Hähnchenbrust | ca. 23g | |
Rindfleisch | ca. 26g | |
Schweinefleisch | ca. 22g | |
Fisch | ||
Lachs | ca. 20g | |
Thunfisch | ca. 25g | |
Garnelen | ca. 24g | |
Milchprodukte | ||
Magerquark | ca. 14g | |
Griechischer Joghurt | ca. 10g | |
Käse (Cheddar) | ca. 25g | |
Eier | ||
Hühnerei | ca. 13g | |
Hülsenfrüchte | ||
Linsen | ca. 9g | |
Kichererbsen | ca. 19g | |
Schwarze Bohnen | ca. 8g | |
Pflanzlich | ||
Tofu | ca. 8g | |
Seitan | ca. 25g | |
Tempeh | ca. 19g |
Auto Amazon Links: Keine Produkte gefunden.